Schoon/droogloopmat Waterhog
calcPageSize())"
/>
Productinformatie
| Tolerantie maatafwijking | 2% (i.v.m. productieproces) |
|---|---|
| Vloerverwarming geschikt | Ja |
| Dikte | 6.4 mm |
| Gewicht | 2.815 gr/m² |
| Rugmateriaal | Rubber Nitryl |
| Poolmateriaal | 100% gerecycled Solution Dyed P.E.T. |
| PVC vloer geschikt | Ja |
| Toepassing | Voor binnen |
| Gebruiksklasse | Zeer intensief (projectmatig) |
Hygiëne - Verhoogde noppen verwijderen vuil en vocht van schoenen en vangen het op onder voetniveau.
Waterdam randen - de randen zijn ontworpen om water en vuil op de mat vast te houden zodat het van tapijten en vloeren wegblijft.
Duurzaam - Versterkte rubberen noppen voorkomen dat de mat wordt platgedrukt en verlengen de levensduur van de mat.
Bestand tegen vervagen en vlekken - Solution-dyed PET-stof is bestand tegen vlekken, droogt snel,
Makkelijk in onderhoud - kan gemakkelijk gereinigd worden met een industriële reinigingsmachine, stofzuiger, hogedrukreiniger of een stoomtoestel.
Schoon/droogloopmat Waterhog
Productreviews
Kwaliteit is zeer goed!
Productinformatie
| Tolerantie maatafwijking | 2% (i.v.m. productieproces) |
|---|---|
| Vloerverwarming geschikt | Ja |
| Dikte | 6.4 mm |
| Gewicht | 2.815 gr/m² |
| Rugmateriaal | Rubber Nitryl |
| Poolmateriaal | 100% gerecycled Solution Dyed P.E.T. |
| PVC vloer geschikt | Ja |
| Toepassing | Voor binnen |
| Gebruiksklasse | Zeer intensief (projectmatig) |

